Cinco se encuentran en Florida Central. Foto: Cortesía US News & World Report.
Recientemente, US News & World Report publicó su listado de las mejores empresas para trabajar en Estados Unidos en 2024. Para elaborarla, tomaron en cuentan factores como la calidad del salario, los beneficios, el equilibrio entre vida laboral y personal, la comodidad, las oportunidades de desarrollo y el avance profesional.
La lista completa la componen 935 empresas, de las cuales solo 29 de ellas tienen su sede en Florida. Y de ellas, cinco se encuentran en Florida Central.
Las empresas que se consideraron en el estudio eran empresas públicas en el índice Russell 3000 en junio de 2023. Las empresas también debían tener un mínimo de 75 revisiones de Glassdoor con sede en EE. UU. entre 2020 y 2023 para ser elegibles para su inclusión, según detalla la pagina web de US New. Luego, las mismas fueron agrupadas en varias categorías utilizando una combinación de estándares de referencia de clasificación industrial y el criterio editorial de US News.
A continuación les presentamos la lista completa de las mejores empresas de Florida donde trabajar, según US News:
Compañía | Ciudad sede | Industria | Empleados | Tapa del mercado. | |
---|---|---|---|---|---|
AMG | West Palm Beach | Servicios financieros | 4.000 | 4.73 mil millones de dólares | |
AutoNatión | Fuerte Lauderdale | Minorista | 25.300 | 6.6 mil millones de dólares | |
Brown & Brown | Daytona Beach | Seguro | 16.152 | 25.7 mil millones de dólares | |
CONMED Corporation | Largo | Productos farmacéuticos | 4.000 | 2.19 mil millones de dólares | |
CSX | Jacksonville | Transporte | 23.000 | 62.91 mil millones de dólares | |
Carnival | Miami | Hoteles, Restaurantes y Ocio | 0 | 19.44 mil millones de dólares | |
Carrier | Palm Beach Gardens | Manufactura | 53.000 | 57.98 mil millones de dólares | |
Cross Country Healthcare, Inc. | Boca Ratón | Servicios profesionales | 2.300 | 523,35 millones de dólares | |
Darden Restaurants | Orlando | Hoteles, restaurantes y ocio | 187.384 | 17,76 mil millones de dólares | |
Douglas Elliman | Miami | Bienes raíces | 809 | 101,48 millones de dólares | |
Dun & Bradstreet | Jacksonville | TI, Software y Servicios | 6.414 | 3.99 mil millones de dólares | |
FIS | Jacksonville | Servicios profesionales | 60.000 | 42.59 mil millones de dólares | |
Fidelity | Jacksonville | Seguros | 22.293 | 13.19 mil millones de dólares | |
Herc Rentals, Inc. | Bonita Springs | Manufactura | 7.200 | 3.64 mil millones de dólares | |
Jabil | St. Petersburg | Electrónica | 236.000 | 14.41 mil millones de dólares | |
L3Harris | Melbourne | Manufactura | 50.000 | 41.25 mil millones de dólares | |
Lennar | Miami | Bienes raíces | 12.284 | 43.14 mil millones de dólares | |
MarineMax | Clearwater | Minorista | 3.928 | 714,98 millones de dólares | |
Mosaic | Tampa | Productos químicos | 14.049 | 8.74 mil millones de dólares | |
Nextera | Juno beach | Utilities | 16.800 | 150.1 mil millones de dólares | |
PetMeds | Delray Beach | Cuidado personal, farmacias y tiendas de comestibles | 287 | 87,34 millones de dólares | |
Raymond James |
|
Servicios financieros | 23.019 | 23.98 mil millones de dólares | |
Roper Technologies | Sarasota | TI, Software y Servicios | 16.800 | 58.82 mil millones de dólares | |
Royal Caribbean | Miami | Hoteles, Restaurantes y Ocio | 98.200 | 38.22 mil millones de dólares | |
SBA Communications Corporation | Boca Ratón | Bienes raíces | 1.787 | 21.05 mil millones de dólares | |
SouthState Corporation | Winter Heaven | Bancario | 5.070 | 5.43 mil millones de dólares | |
Spirit Airlines | Dania Beach | Hoteles, Restaurantes y Ocio | 12.798 | 378,87 millones de dólares | |
Travel + Leisure Co. | Orlando | Hoteles, Restaurantes y Ocio | 19.500 | 3.11 mil millones de dólares | |
Watsco | Miami | Construcción | 7,425 | 19.26 mil millones de dólares |
Fuente: Club de Venezolanos / Con información de US News. Si desea leer las publicaciones originales puede hacerlo en los siguientes enlaces:
https://money.usnews.com/careers/companies/methodology
https://money.usnews.com/careers/companies/rankings/best-companies?location=Florida&limit=10