Estas son las escuelas con las mejores calificaciones de Florida Central

A continuación les presentamos las 10 mejores escuelas de Florida Central, así como los 20 escuelas que obtuvieron la mejor calificación por cada condado. Foto: Pixabay.

Este miércoles, el Departamento de Educación de Florida publicó las calificaciones obtenidas por las escuelas de todo el estado. Dicha valoración se obtuvo tras utilizar una nueva escala de calificaciones que incluye 12 componentes, lo cuales son:

  1. Logro: Lengua y literatura inglesa (ELA)
  2. Logro: Grado 3 ELA
  3. Logro: Matemáticas
  4. Logro: Ciencia
  5. Logro: Estudios Sociales
  6. Ganancias de aprendizaje: ELA
  7. Ganancias de aprendizaje: Matemáticas
  8. Ganancias de aprendizaje del 25 % de estudiantes con peor rendimiento académico: ELA
  9. Ganancias de aprendizaje del 25% de estudiantes con peor rendimiento: matemáticas
  10. Aceleración de la escuela secundaria
  11. Tasa de graduación
  12. Aceleración universitaria y profesional

Esta nueva escala de Florida califica a las escuelas estatales según los siguientes puntajes:

Calificación Rango de escala elemental Rango de escala secundaria
A 62% – 100% 64% – 100%
B 54% – 61% 57% – 63%
C 41% – 53% 44% – 56%
D 32% – 40% 34% – 43%
F 0% – 31% 0% – 33%

Siguiendo esta clasificación, las 10 escuelas de Florida Central que obtuvieron la mayor calificación fueron:

Rango Escuela Condado Calificación
1 Academia NeoCity Osceola 93% (A)
2 Escuela secundaria y preparatoria West Shore Brevard 91% (A)
3 Escuela secundaria y preparatoria Edgewood Brevard 87% (A)
4 Escuela Secundaria Profesional y Técnica Osceola 86% (A)
5 Escuela Primaria de Estudios Internacionales Freedom 7 Brevard 86% (A)
6 Escuela primaria de Coronado Beach Volusia 85% (A)
7 Escuela de Artes del Condado de Osceola Osceola 84% (A)
8 (Empate) Escuela primaria de ciencias de West Melbourne Brevard 82% (A)
8 (Empate) Escuela primaria Robert L. Stevenson Brevard 82% (A)
9 Academia de los lagos Pinecrest Lago 82% (A)
10 Carta de opciones de aprendizaje Seminola 82% (A

Mejores 20 escuelas de cada condado de Florida Central

A continuación le mostraremos cuales fueron las mejores 20 escuelas de cada condado de Florida Central y la clasificación general que obtuvo cada distrito escolar:

Condado de Brevard — 64% (“A”)

Rango Escuela Puntos ganados Componentes totales Grado 2024
1 Escuela secundaria y preparatoria West Shore 998 11 91% (A)
2 Escuela secundaria y preparatoria Edgewood 955 11 87% (A)
3 Escuela Primaria de Estudios Internacionales Freedom 7 686 8 86% (A)
4 (Empate) Escuela primaria de ciencias de West Melbourne 657 8 82% (A)
4 (Empate) Escuela primaria Robert L. Stevenson 657 8 82% (A)
5 Carta de Horizontes Educativos 483 6 81% (A)
6 Escuela primaria Viera 642 8 80% (A)
7 Escuela primaria Manatee 640 8 80% (A)
8 Escuela primaria de Surfside 637 8 80% (A)
9 Escuela primaria Suntree 613 8 77% (A)
10 Escuela primaria Indialantic 608 8 76% (A)
11 Escuela primaria Gemini 607 8 76% (A)
12 Escuela primaria Quest 598 8 75% (A)
13 Escuela primaria South Lake 595 8 74% (A)
14 Escuela secundaria superior Satellite 727 10 73% (A)
15 Escuela secundaria Delaura 655 9 73% (A)
dieciséis Escuela primaria Spessard L. Holland 582 8 73% (A)
17 Escuela primaria Longleaf 580 8 73% (A)
18 Escuela primaria Lewis Carroll 571 8 71% (A)
19 Escuela primaria Audubon 565 8 71% (A)
20 Escuela primaria Sea Park 562 8 70% (A)

Condado de Flagler — 62% (“B”)

Rango Escuela Puntos ganados Componentes totales Grado 2024
1 Escuela primaria Old Kings 542 8 68% (A)
2 Escuela secundaria Indian Trails 581 9 65% (A)
3 Colegio Matanzas 641 10 64% (A)
4 Escuela primaria Lewis E. Wadsworth 487 8 61% (B)
5 Imagine School en el centro de la ciudad 604 10 60% (B)
6 Escuela secundaria Buddy Taylor 518 9 58% (B)
7 Escuela primaria Belle Terre 465 8 58% (B)
8 Escuela primaria rymfire 463 8 58% (B)
9 Escuela secundaria Flagler-Palm Coast 565 10 57% (B)
10 Escuela primaria Bunnell 433 8 54% (B)
Franquicia virtual de iFlagler N / A N / A (I)
Instrucción virtual de Flagler KG-5 N / A N / A (I)

*El condado de Flagler solo tiene registradas las 12 escuelas enumeradas.

Condado de Lake — 61 % (“B”)

Rango Escuela Puntos ganados Componentes totales Grado 2024
1 Academia de los lagos Pinecrest 820 10 82% (A)
2 Escuela primaria Round Lake 776 10 78% (A)
3 Academia secundaria y preparatoria Pinecrest Lakes 616 8 77% (A)
4 Academia Pinecrest Tavares 728 10 73% (A)
5 Imagine las escuelas en South Lake 717 10 72% (A)
6 Escuela secundaria East Ridge 637 9 71% (A)
7 Escuela secundaria Mt. Dora 669 10 67% (A)
8 Escuela Charter Minneola Conversion 662 10 66% (A)
9 Academia Pinecrest Cuatro Esquinas 664 10 66% (A)
10 Escuela primaria Cypress Ridge 508 8 64% (A)
11 Escuela Altoona 505 8 63% (A)
12 Escuela secundaria Umatilla 547 9 61% (B)
13 Escuela secundaria Windy Hill 545 9 61% (B)
14 Escuela primaria Villages de la escuela Lady Lake 483 8 60% (B)
15 Escuela primaria Lost Lake 481 8 60% (B)
16 Escuela secundaria del lago Minneola 601 10 60% (B)
17 Escuela secundaria East Ridge 599 10 60% (B)
18 Escuela primaria Pine Ridge 473 8 59% (B)
19 Escuela secundaria Tavares 584 10 58% (B)
20 Escuela primaria Astatula 462 8 58% (B)

Condado de Marion — 56% (“C”)

Rango Escuela Puntos ganados Componentes totales Grado 2024
1 Academia de Artes Visuales y Escénicas de Madison Street 597 8 75% (A)
2 Escuela primaria Dr. NH Jones 587 8 73% (A)
3 Escuela primaria de la calle ocho 581 8 73% (A)
4 Academia Ina A. Colen 608 9 68% (A)
5 Escuela primaria Ward-Highlands 506 8 63% (A)
6 Escuela primaria Hammett Bowen Jr. 492 8 62% (A)
7 Escuela secundaria de West Port 594 10 59% (B)
8 Escuela secundaria Osceola 534 9 59% (B)
9 Escuela secundaria del bosque 592 10 59% (B)
10 Escuela secundaria Belleview 528 9 59% (B)
11 Escuela primaria Saddlewood 466 8 58% (B)
12 Escuela Charter Marion 463 8 58% (B)
13 Escuela secundaria Howard 513 9 57% (B)
14 Escuela secundaria Dunnellon 508 9 56% (C)
15 Escuela secundaria Belleview 561 10 56% (C)
16 Escuela Secundaria Vanguard 558 10 56% (C)
17 Escuela primaria Maplewood 445 8 56% (B)
18 Escuela secundaria Liberty 499 9 55% (C)
19 Escuela primaria Sparr 443 8 55% (B)
20 Escuela primaria Greenway 431 8 54% (B)

Condado de Orange — 64% (“A”)

Rango Escuela Puntos ganados Componentes totales Grado 2024
1 Academia para superdotados de Orlando 913 10 91% (A)
2 Escuela secundaria y preparatoria Orlando Science 898 11 82% (A)
3 Escuela primaria Hamlin 657 8 82% (A)
4 Escuela primaria Whispering Oak 653 8 82% (A)
5 Escuela primaria Windermere 646 8 81% (A)
6 Carta preparatoria de Pinecrest 801 10 80% (A)
7 Escuela primaria Hillcrest 634 8 79% (A)
8 Escuela primaria Laureate Park 629 8 79% (A)
9 Escuela primaria Rock Lake 627 8 78% (A)
10 Escuela primaria Keenes Crossing 620 8 78% (A)
11 (Empate) Academia Pinecrest Avalon 619 8 77% (A)
11 (Empate) Academia Colegiada Pinecrest 619 8 77% (A)
11 (Empate) Escuela primaria Lake Whitney 619 8 77% (A)
12 Escuela del parque Audubon 769 10 77% (A)
13 Escuela primaria Dommerich 615 8 77% (A)
14 Escuela secundaria Avalon 679 9 75% (A)
15 Escuela secundaria Water Spring 672 9 75% (A)
16 Lago Nona Medio 670 9 74% (A)
17 Escuela Wedgefield 742 10 74% (A)
18 Escuela primaria de ciencias de Orlando 593 8 74% (A)
19 Carta del Legado Superior 737 10 74% (A)
20 Escuela primaria West Creek 589 8 74% (A)

Condado de Osceola — 59 % (“B”)

Rango Escuela Puntos ganados Componentes totales Grado 2024
1 Academia NeoCity 740 8 93% (A)
2 Escuela Secundaria Profesional y Técnica 860 10 86% (A)
3 Escuela de Artes del Condado de Osceola 926 11 84% (A)
4 Gestión de las Artes y el Liderazgo Deportivo (SLAM) 705 9 78% (A)
5 Canoe Creek, jardín de infantes a octavo grado 735 10 74% (A)
6 Celebración K-8 712 10 71% (A)
7 Franquicia virtual de Osceola (secundaria) 854 12 71% (A)
8 Escuela Secundaria Nuevas Dimensiones 706 10 71% (A)
9 Escuela secundaria Narcoossee 607 9 67% (A)
10 Escuela secundaria Neptuno 586 9 65% (A)
11 Escuela autónoma de ciencias de Osceola 640 10 64% (A)
12 Escuela secundaria de Tohopekaliga 629 10 63% (B)
13 Escuela secundaria St. Cloud 560 9 62% (B)
14 Escuela Comunitaria Harmony 497 8 62% (A)
15 Escuela Secundaria Celebración 618 10 62% (B)
16 Escuela primaria Narcoossee 489 8 61% (B)
17 Escuela primaria Hickory Tree 483 8 60% (B)
18 Escuela secundaria Harmony 603 10 60% (B)
19 Academia Mater Palms 602 10 60% (B)
20 Escuela Secundaria Cuatro Esquinas 658 11 60% (B)

Condado de Polk — 56 % (“C”)

Rango Escuela Puntos ganados Componentes totales Grado 2024
1 Academia de la Avenida Lincoln 606 8 76% (A)
2 Academia McKeel Central 597 8 75% (A)
3 Escuela de Artes Davenport 731 10 73% (A)
4 Academia McKeel del Sur 582 8 73% (A)
5 Academia de la Unión 653 9 73% (A)
6 Academia de Tecnología McKeel 780 11 71% (A)
7 Academia Frank E. Brigham 566 8 71% (A)
8 Casa escuela Montessori Lakeland 352 5 70% (A)
9 Academia Montessori Magnolia 700 10 70% (A)
10 Berkley acelera 626 9 70% (A)
11 Academia secundaria Lawton Chiles 622 9 69% (A)
12 Escuela primaria Alturas 539 8 67% (A)
13 Escuela primaria Valleyview 536 8 67% (A)
14 Escuela de Artes de Rochelle 666 10 67% (A)
15 Academia Preuniversitaria Polk 395 6 66% (A)
16 Escuela secundaria Jewett Magnet 588 9 65% (A)
17 (Empate) Academia primaria de Dundee 522 8 65% (A)
17 (Empate) Escuela primaria de Berkley 522 8 65% (A)
18 Escuela primaria Cleveland Court 512 8 64% (A)
19 Academia de Estudios Globales Ridgeview 764 12 64% (A)
20 Escuela secundaria de la Academia de Tecnología Daniel Jenkins 570 9 63% (B)

Condado de Seminole — 66 % (“A”)

Rango Escuela Puntos ganados Componentes totales Grado 2024
1 Carta de opciones de aprendizaje 655 8 82% (A)
2 Escuela primaria Rainbow 650 8 81% (A)
3 Escuela primaria Woodlands 618 8 77% (A)
4 Academia de Tecnología de la Información Crooms 749 10 75% (A)
5 Escuela Charter de Ciencias Seminole 748 10 75% (A)
6 Escuela secundaria de Chiles 657 9 73% (A)
7 Escuela primaria Sabal Point 581 8 73% (A)
8 Escuela primaria de Heathrow 579 8 72% (A)
9 Escuela secundaria Hagerty 721 10 72% (A)
10 Instituto Superior de Oviedo 711 10 71% (A)
11 Escuela Galileo para el aprendizaje de superdotados 709 10 71% (A)
12 Escuela primaria Keeth 567 8 71% (A)
13 Escuela secundaria Rock Lake 637 9 71% (A)
14 Escuela Galileo para el aprendizaje de superdotados Skyway 705 10 71% (A)
15 Escuela primaria Lawton 563 8 70% (A)
16 Escuela primaria Walker 558 8 70% (A)
17 Escuela secundaria Jackson Heights 627 9 70% (A)
18 Escuela primaria Partin 555 8 69% (A)
19 Escuela primaria Layer 553 8 69% (A)
20 (Empate) Escuela primaria Goldsboro Magnet 551 8 69% (A)
20 (Empate) Escuela primaria Carillon 551 8 69% (A)

Condado de Sumter — 69% (“A”)

Rango Escuela Puntos ganados Componentes totales Grado 2024
1 Escuela Charter Villages 905 12 75% (A)
2 Escuela secundaria South Sumter 595 9 66% (A)
3 Escuela primaria del lago Panasoffkee 527 8 66% (A)
4 Escuela primaria Bushnell 497 8 62% (A)
5 Escuela secundaria y preparatoria Wildwood 662 11 60% (B)
6 Escuela secundaria South Sumter 583 10 58% (B)
7 Escuela primaria Webster 429 8 54% (B)
8 Escuela intermedia Wildwood 358 7 51% (C)

*El condado de Sumter solo tiene registradas las 8 escuelas enumeradas.

Condado de Volusia — 61 % (“B”)

Rango Escuela Puntos ganados Componentes totales Grado 2024
1 Escuela primaria de Coronado Beach 679 8 85% (A)
2 Escuela primaria Pine Trail 570 8 71% (A)
3 Escuela primaria Sweetwater 565 8 71% (A)
4 Escuela primaria de Ormond Beach 560 8 70% (A)
5 Escuela primaria Chisholm 555 8 69% (A)
6 Escuela secundaria Seabreeze 686 10 69% (A)
7 Escuela secundaria de Deltona 672 10 67% (A)
8 Escuela secundaria Creekside 600 9 67% (A)
9 Escuela primaria Cypress Creek 527 8 66% (A)
10 (Empate) Escuela primaria Pathways 526 8 66% (A)
10 (Empate) Escuela primaria Spruce Creek 526 8 66% (A)
11 Escuela secundaria de Ormond Beach 589 9 65% (A)
12 Aprendizaje en línea de Volusia FLVS (franquicia) 785 12 65% (A)
13 Escuela Charter de Ciencia y Tecnología Burns 780 12 65% (A)
14 Escuela pública de Edgewater 514 8 64% (A)
15 Escuela primaria Volusia Pines 503 8 63% (A)
16 Escuela primaria Debary 502 8 63% (A)
17 (Empate) Escuela secundaria universitaria 627 10 63% (B)
17 (Empate) Nueva escuela secundaria de Smyrna Beach 627 10 63% (B)
18 Escuela Charter de Artes Ivy Hawn 618 10 62% (B)
19 (Empate) Escuela secundaria del Atlántico 609 10 61% (B)
19 (Empate) Hospitalizado en su domicilio 609 10 61% (B)
20 Escuela primaria Tomoka 486 8 61% (B)

Fuente: Club de Venezolanos / Con información de Click Orlando, por Anthony Talcott. Si desea leer la publicación original puede hacerlo en el siguiente enlace: https://www.clickorlando.com/news/local/2024/07/25/these-are-the-central-florida-schools-with-the-top-grades-how-did-yours-fare/