Los Cardenales de Lara recuperaron la cima del campeonato de la pelota criolla. Foto: Twitter @LVBP_Oficial.
Este domingo los venezolanos disfrutaron de siete juegos correspondientes a la actual temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, cuyos resultados, en doble tanda, le permitieron a los Cardenales de Lara recuperar la cima del campeonato de la pelota criolla. Estos fueron:
- Caribes 8, Tiburones 6
- Tiburones 5, Caribes 3
- Cardenales 3, Águilas 0
- Cardenales 9, Águilas 7
- Bravos 7, Leones 4
- Leones 13, Bravos 6
- Navegantes 8, Tigres 7
TE PUEDE INTERESAR: El periodista Grant Wahl fallece durante la Copa del Mundo
Tabla de posiciones de la LVBP
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardenales | 42 | 26 | 16 | .619 | – | G3 | 5 – 5 | 11 – 10 | 15 – 6 | 253 | 205 | 48 |
Leones | 43 | 26 | 17 | .605 | 0.5 | G1 | 6 – 4 | 15 – 8 | 11 – 9 | 268 | 211 | 57 |
Tiburones | 42 | 24 | 18 | .571 | 2 | G1 | 5 – 5 | 11 – 7 | 13 – 11 | 243 | 221 | 22 |
Navegantes | 44 | 22 | 22 | .500 | 5 | G1 | 6 – 4 | 15 – 7 | 7 – 15 | 246 | 259 | -13 |
Bravos | 42 | 19 | 23 | .452 | 7 | P1 | 6 – 4 | 9 – 13 | 10 – 10 | 222 | 235 | -13 |
Tigres | 43 | 19 | 24 | .442 | 7.5 | P1 | 5 – 5 | 12 – 8 | 7 – 16 | 217 | 256 | -39 |
Águilas | 44 | 18 | 26 | .409 | 9 | P4 | 2 – 8 | 12 – 14 | 6 – 12 | 188 | 211 | -23 |
Caribes | 42 | 17 | 25 | .405 | 9 | P1 | 4 – 6 | 8 – 11 | 9 – 14 | 197 | 236 | -39 |
Juegos para el martes 13 de diciembre
- Cardenales vs Leones en Caracas a las 6:00 pm, hora de Miami
- Navegantes vs Caribes en Puerto La Cruz a las 6:00 pm, hora de Miami
- Águilas vs Tigres en Maracay a las 6:00 pm, hora de Miami
- Bravos vs Tiburones en Macuto a las 6:00 pm, hora de Miami
Fuente: Club de Venezolanos / Con información de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Si desea leer la publicación original puede hacerlo en el siguiente enlace: https://www.lvbp.com/