La lucha por las posiciones intermedias cada día está más fuerte. Foto: Pixabay.
Luego de la jornada de este jueves 23 de noviembre, donde los Tiburones de La Guaira consiguieron ganar su cuarto juego seguido y los Tigres de Aragua se impusieron al Magallanes, la tabla de clasificación de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) registró algunos cambios. A lo que también contribuyeron los triunfos de Leones del Caracas y Cardenales de Lara.
Y es que este jueves estos fueron los resultados de los encuentros:
- Tiburones 12 – Águilas 2
- Tigres 8 – Navegantes 1
- Cardenales 6 – Caribes 0
- Leones 4 – Bravos 2
Tabla de clasificación de la LVBP Temporada 2023-2024
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardenales | 29 | 19 | 10 | .655 | – | G2 | 7 – 3 | 10 – 6 | 9 – 4 | 162 | 122 | 40 |
Leones | 28 | 18 | 10 | .643 | 0.5 | G1 | 5 – 5 | 9 – 4 | 9 – 6 | 158 | 131 | 27 |
Tiburones | 28 | 14 | 14 | .500 | 4.5 | G4 | 7 – 3 | 9 – 6 | 5 – 8 | 173 | 162 | 11 |
Águilas | 28 | 14 | 14 | .500 | 4.5 | P2 | 5 – 5 | 9 – 6 | 5 – 8 | 146 | 142 | 4 |
Navegantes | 28 | 13 | 15 | .464 | 5.5 | P1 | 4 – 6 | 6 – 7 | 7 – 8 | 149 | 156 | -7 |
Bravos | 28 | 13 | 15 | .464 | 5.5 | P2 | 5 – 5 | 7 – 8 | 6 – 7 | 154 | 179 | -25 |
Tigres | 28 | 12 | 16 | .429 | 6.5 | G4 | 4 – 6 | 5 – 6 | 7 – 10 | 144 | 142 | 2 |
Caribes | 27 | 9 | 18 | .333 | 9 | P5 | 3 – 7 | 4 – 10 | 5 – 8 | 114 | 166 | -52 |
Juegos para hoy
- Leones vs Tigres, en Maracay a las 7:00 p.m. (HLV)
- Navegantes vs Tiburones, en Caracas a las 7:00 p.m. (HLV)
- Cardenales vs Caribes, en Puerto La Cruz a las 7:00 pm (HLV)
- Águilas vs Bravos, en Macuto a las 7:00 pm (HLV)
Fuente: Club de Venezolanos / Con información de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y Meridiano (por Neyken Vegas). Si desea leer las publicaciones originales puede hacerlo en los siguientes enlaces: https://www.lvbp.com/posiciones.php