Leones y Cardenales encabezan la tabla de posiciones de la LVBP, seguidos por los Tiburones de La Guaira. Foto: Pixabay.
La temporada 2022-2023 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) inicia su séptima semana teniendo a los Leones del Caracas y los Cardenales de Lara como los líderes, luego que este domingo melenudos le ganaran a las Águilas este domingo 6 carreras por 3 y los pájaros rojos se impusieran a la tribu de Anzoátegui por igual marcador.
El tercer lugar lo ocupan los Tiburones de La Guaira, quienes anotaron 6 carreras este domingo, frente a las 5 registradas por los Tigres de Aragua.
TE PUEDE INTERESAR: Sancionados 10 peloteros por trifulca ocurrida en partido Tiburones – Caribes
Tabla de posiciones de la LVBP
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones | 29 | 19 | 10 | .655 | – | G1 | 7 – 3 | 12 – 3 | 7 – 7 | 158 | 103 | 55 |
Cardenales | 29 | 19 | 10 | .655 | – | P1 | 6 – 4 | 10 – 6 | 9 – 4 | 190 | 136 | 54 |
Tiburones | 28 | 17 | 11 | .607 | 1.5 | G2 | 5 – 5 | 7 – 5 | 10 – 6 | 145 | 124 | 21 |
Navegantes | 32 | 15 | 17 | .469 | 5.5 | G2 | 4 – 6 | 11 – 6 | 4 – 11 | 176 | 183 | -7 |
Águilas | 31 | 14 | 17 | .452 | 6 | P1 | 4 – 6 | 10 – 9 | 4 – 8 | 105 | 137 | -32 |
Bravos | 29 | 12 | 17 | .414 | 7 | P3 | 5 – 5 | 3 – 10 | 9 – 7 | 142 | 153 | -11 |
Caribes | 30 | 12 | 18 | .400 | 7.5 | G1 | 3 – 7 | 5 – 9 | 7 – 9 | 134 | 160 | -26 |
Tigres | 30 | 11 | 19 | .367 | 8.5 | P2 | 6 – 4 | 7 – 6 | 4 – 13 | 132 | 186 | -54 |
Líderes de Bateo
Jugador | POS | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | AVE | PEB | SLG | OPS | GP | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jermaine Palacios | SS | LAR | 18 | 64 | 17 | 30 | 9 | 0 | 3 | 16 | 48 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | .469 | .551 | .750 | 1.301 | 1 | 78 |
Freddy Fermín | C | CAR | 24 | 89 | 16 | 37 | 8 | 1 | 2 | 18 | 53 | 9 | 13 | 0 | 0 | 1 | .416 | .465 | .596 | 1.061 | 0 | 99 |
Ildemaro Vargas | 3B | LAR | 24 | 95 | 22 | 37 | 11 | 0 | 0 | 18 | 48 | 15 | 7 | 3 | 0 | 2 | .389 | .469 | .505 | .974 | 1 | 113 |
Bryant Flete | 2B | ZUL | 29 | 79 | 14 | 28 | 6 | 0 | 0 | 6 | 34 | 24 | 16 | 0 | 2 | 0 | .354 | .514 | .430 | .944 | 2 | 107 |
Jhonny Pereda | CAR | 20 | 65 | 9 | 23 | 3 | 0 | 2 | 14 | 32 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | .354 | .463 | .492 | .955 | 0 | 80 |
Líderes de Pitcheo
Jugador | EQUIPO | G | P | EFE | JJ | JI | SV | IP | H | CP | CL | HR | BB | K | HLD | WHIP | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Sánchez | ZUL | 1 | 2 | 1.20 | 6 | 6 | 0 | 30.0 | 19 | 7 | 4 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0.70 | 307 | 436 |
Manuel Olivares | LAG | 1 | 1 | 1.54 | 5 | 5 | 0 | 23.1 | 18 | 5 | 4 | 1 | 8 | 13 | 0 | 1.11 | 198 | 346 |
Jesús Vargas | CAR | 1 | 0 | 1.82 | 7 | 7 | 0 | 29.2 | 31 | 6 | 6 | 0 | 9 | 13 | 0 | 1.35 | 272 | 422 |
José Meza Jr | MAR | 2 | 0 | 2.31 | 6 | 5 | 0 | 23.1 | 19 | 7 | 6 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1.29 | 210 | 363 |
Henry Centeno | MAR | 2 | 2 | 3.00 | 5 | 5 | 0 | 30.0 | 23 | 10 | 10 | 4 | 8 | 24 | 0 | 1.03 | 283 | 462 |
Fuente: Club de Venezolanos / Con información de la LBVP. Si desea leer la publicación original puede hacerlo en el siguiente enlace: https://www.lvbp.com/